環境・ごみ・ペット
ごみ調べ
宍粟環境美化センター ごみ搬入量(平成22年3月31日現在)
(kg)
| 平成17年度 | 平成18年度 | 平成19年度 | 平成20年度 | 平成21年度 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 可燃ごみ | 9,164,640 | 9,330,910 | 9,335,480 | 8,953,970 | 8,622,050 |
| 不燃ごみ | 669,660 | 800,380 | 795,720 | 680,350 | 613,660 |
| 粗大ごみ | 935,290 | 847,800 | 742,590 | 765,710 | 839,020 |
| 資源ごみ | 459,740 | 450,740 | 433,258 | 359,140 | 416,050 |
| 計 | 11,229,330 | 11,429,830 | 11,307,048 | 10,759,170 | 10,490,780 |
収集車で搬入されるごみ