公共施設
その他の施設利用料
その他の施設の使用料
|
区分 |
使用料 |
||
| 午前8時30分~正午 | 午後1時~午後5時 | 午後6時~午後10時 | |
| ホール | 4,000 | 5,500 | 7,000 |
| 研修室1 | 1,500 | 1,800 | 2,400 |
| 研修室2 | 1,000 | 1,200 | 1,600 |
| 会議室1 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| 会議室2 | 1,000 | 1,500 | 2,000 |
| 和室 | 2,500 | 3,500 | 4,500 |
| 調理室 | 2,000 | 2,500 | 3,500 |
|
区分 |
使用料 |
||
| 午前8時30分~午後5時 | 午後1時~午後10時 | 午前8時30分~午後10時 | |
| ホール | 8,000 | 12,000 | 15,000 |
| 研修室1 | 3,000 | 3,500 | 4,800 |
| 研修室2 | 2,000 | 2,500 | 3,200 |
| 会議室1 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
| 会議室2 | 2,500 | 3,000 | 4,000 |
| 和室 | 5,000 | 7,000 | 9,000 |
| 調理室 | 4,000 | 5,000 | 7,000 |
備考
- 研修室及び研究室2を1室として使用する場合は、各室使用料の合計額とする。
- 冷暖房を使用するときは、使用料の3割を別に徴収します。
- 使用料は、申込時に納入して下さい。
- 申し込みは、利用の6か月前から前日までとします。