人口と世帯数(平成24年度)

広報ID 5676

更新日:2019年03月15日

平成25年3月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,957 21,799 41,756 14,546
山崎 11,964 12,990 24,954 8,953
一宮 4,455 4,811 9,266 2,951
波賀 1,978 2,200 4,178 1,467
千種 1,560 1,798 3,358 1,175

平成25年2月28日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,034 21,915 41,949 14,571
山崎 11,998 13,040 25,038 8,975
一宮 4,482 4,856 9,338 2,953
波賀 1,983 2,213 4,196 1,468
千種 1,571 1,806 3,377 1,175

平成25年1月31現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,047 21,959 42,006 14,583
山崎 12,005 13,055 25,060 8,976
一宮 4,492 4,859 9,351 2,948
波賀 1,982 2,229 4,211 1,482
千種 1,568 1,816 3,384 1,177

平成24年12月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,062 21,981 42,043 14,565
山崎 12,009 13,069 25,078 8,975
一宮 4,495 4,874 9,369 2,949
波賀 1,987 2,215 4,202 1,461
千種 1,571 1,823 3,394 1,180

平成24年11月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,058 22,004 42,062 14,573
山崎 11,998 13,074 25,072 8,970
一宮 4,501 4,881 9,382 2,954
波賀 1,985 2,219 4,204 1,462
千種 1,574 1,830 3,404 1,187

平成24年10月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,077 22,028 42,105 14,572
山崎 12,012 13,094 25,106 8,974
一宮 4,503 4,883 9,386 2,952
波賀 1,985 2,220 4,205 1,461
千種 1,577 1,831 3,408 1,185

平成24年9月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,094 22,054 42,148 14,583
山崎 12,026 13,108 25,134 8,980
一宮 4,497 4,888 9,385 2,954
波賀 1,991 2,226 4,217 1,466
千種 1,580 1,832 3,412 1,183

平成24年8月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,115 22,082 42,197 14,584
山崎 12,038 13,129 25,167 8,978
一宮 4,499 4,888 9,387 2,954
波賀 1,995 2,230 4,225 1,468
千種 1,583 1,835 3,418 1,184

平成24年7月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,132 22,120 42,252 14,584
山崎 12,047 13,150 25,197 8,973
一宮 4,504 4,901 9,405 2,961
波賀 1,998 2,235 4,233 1,466
千種 1,583 1,834 3,417 1,184

平成24年6月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,096 21,964 42,060 14,426
山崎 12,015 13,049 25,064 8,879
一宮 4,497 4,869 9,366 2,926
波賀 2,000 2,213 4,213 1,440
千種 1,584 1,833 3,417 1,181

平成24年5月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,117 21,985 42,102 14,423
山崎 12,020 13,051 25,071 8,874
一宮 4,513 4,887 9,400 2,928
波賀 2,000 2,216 4,216 1,441
千種 1,584 1,831 3,415 1,180

平成24年4月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 20,119 22,014 42,133 14,420
山崎 12,025 13,072 25,097 8,874
一宮 4,515 4,895 9,410 2,928
波賀 1,999 2,213 4,212 1,439
千種 1,580 1,834 3,414 1,179

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

メールフォームでのお問い合せはこちら