人口と世帯数(平成26年度)

広報ID 1958

更新日:2019年03月15日

平成27年3月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,358 21,115 40,473 14,546
山崎 11,752 12,730 24,482 9,016
一宮 4,226 4,613 8,839 2,917
波賀 1,895 2,079 3,974 1,461
千種 1,485 1,693 3,178 1,152

平成27年2月28日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,441 21,175 40,616 14,536
山崎 11,781 12,745 24,526 8,998
一宮 4,263 4,629 8,892 2,920
波賀 1,906 2,097 4,003 1,464
千種 1,491 1,704 3,195 1,154

平成27年1月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,477 21,225 40,702 14,556
山崎 11,789 12,775 24,564 9,003
一宮 4,277 4,630 8,907 2,922
波賀 1,915 2,106 4,021 1,470
千種 1,496 1,714 3,210 1,161

平成26年12月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,502 21,241 40,743 14,561
山崎 11,800 12,769 24,569 8,998
一宮 4,286 4,632 8,918 2,928
波賀 1,919 2,121 4,040 1,478
千種 1,497 1,719 3,216 1,157

平成26年11月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,508 21,254 40,762 14,556
山崎 11,804 12,778 24,582 9,004
一宮 4,285 4,631 8,916 2,920
波賀 1,921 2,122 4,043 1,472
千種 1,498 1,723 3,221 1,160

平成26年10月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,519 21,296 40,815 14,564
山崎 11,803 12,793 24,596 9,003
一宮 4,297 4,655 8,952 2,930
波賀 1,922 2,123 4,045 1,468
千種 1,497 1,725 3,222 1,163

平成26年9月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,535 21,321 40,856 14,564
山崎 11,813 12,802 24,615 9,004
一宮 4,303 4,662 8,965 2,930
波賀 1,923 2,129 4,052 1,469
千種 1,496 1,728 3,224 1,161

平成26年8月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,552 21,352 40,904 14,574
山崎 11,817 12,817 24,634 9,008
一宮 4,311 4,674 8,985 2,932
波賀 1,926 2,131 4,057 1,471
千種 1,498 1,730 3,228 1,163

平成26年7月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,569 21,378 40,947 14,579
山崎 11,822 12,838 24,660 9,012
一宮 4,325 4,688 9,013 2,935
波賀 1,929 2,132 4,061 1,471
千種 1,493 1,720 3,213 1,161

平成26年6月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,591 21,402 40,993 14,588
山崎 11,824 12,844 24,668 9,011
一宮 4,328 4,687 9,015 2,931
波賀 1,933 2,144 4,077 1,480
千種 1,506 1,727 3,233 1,166

平成26年5月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,594 21,406 41,000 14,559
山崎 11,830 12,854 24,684 9,002
一宮 4,326 4,682 9,008 2,924
波賀 1,929 2,138 4,067 1,464
千種 1,509 1,732 3,241 1,169

平成26年4月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,624 21,421 41,045 14,550
山崎 11,839 12,858 24,697 8,992
一宮 4,349 4,691 9,040 2,931
波賀 1,926 2,137 4,063 1,463
千種 1,510 1,735 3,245 1,164

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

メールフォームでのお問い合せはこちら