検索結果
I-135 物件詳細
所在地 | 一宮町東河内 |
---|---|
希望売買価格 | 800万円 |
築年月 | 平成11年 |
間取り | 3LDK |
延床面積 | 92.90平方メートル |
C-51 物件詳細
所在地 | 千種町鷹巣 |
---|---|
希望売買価格 | 800万円 |
築年月 | 不詳 |
間取り | 7DK |
延床面積 | 169.28平方メートル |
Y-250 物件詳細
所在地 | 山崎町下町 |
---|---|
希望売買価格 | 630万円 |
築年月 | 平成2年 |
間取り | 4LDK |
延床面積 | 105.98平方メートル |
H-61 物件詳細
所在地 | 波賀町皆木 |
---|---|
希望売買価格 | 60万円 |
築年月 | 不詳 |
間取り | 5DK |
延床面積 | 59.50平方メートル |
I-134 物件詳細
所在地 | 一宮町嶋田 |
---|---|
希望売買価格 | 30万円 |
築年月 | 昭和47年 |
間取り | 8DK |
延床面積 | 151.39平方メートル |
I-110 物件詳細
所在地 | 一宮町東河内 |
---|---|
希望売買価格 | 400万円 |
築年月 | 昭和23年 |
間取り | 9DK |
延床面積 | 134.80平方メートル |
Y-199 物件詳細
所在地 | 山崎町鹿沢 |
---|---|
希望売買価格 | 780万円 |
築年月 | 昭和48年 |
間取り | 7DK |
延床面積 | 113.47平方メートル |
内覧動画 | Youtubeにて内覧動画を公開中! " |
Y-261 物件詳細
所在地 | 山崎町金谷 |
---|---|
希望売買価格 | 450万円 |
築年月 | 昭和47年 |
間取り | 5LDK |
延床面積 | 127.93平方メートル |
Y-260 物件詳細
所在地 | 山崎町高下 |
---|---|
希望売買価格 | 480万円 |
築年月 | 平成7年 |
間取り | 4LDK |
延床面積 | 88.00平方メートル |
Y-259 物件詳細
所在地 | 山崎町門前 |
---|---|
希望売買価格 | 498万円 |
築年月 | 昭和50年 |
間取り | 5DK |
延床面積 | 112.50平方メートル |
I-127 物件詳細
所在地 | 一宮町上岸田 |
---|---|
希望売買価格 | 100万円 |
築年月 | 不詳 |
間取り | 7DK |
延床面積 | 176.82平方メートル |
I-130 物件詳細
所在地 | 一宮町東河内 |
---|---|
希望売買価格 | 200万円 |
築年月 | 昭和49年 |
間取り | 9DK |
延床面積 | 174.35平方メートル |
Y-182 物件詳細
所在地 | 山崎町市場 |
---|---|
希望売買価格 | 350万円 |
築年月 | 昭和56年 |
間取り | 5DK |
延床面積 | 104.62平方メートル |
I-133 物件詳細
所在地 | 一宮町伊和 |
---|---|
希望売買価格 | 500万円 |
築年月 | 昭和41年 |
間取り | 13DK |
延床面積 | 240.71平方メートル |
Y-255 物件詳細
所在地 | 山崎町加生 |
---|---|
希望売買価格 | 260万円 |
築年月 | 昭和42年 |
間取り | 4DK |
延床面積 | 63.78平方メートル |
Y-258 物件詳細
所在地 | 山崎町土万 |
---|---|
希望売買価格 | 30万円 |
築年月 | 不詳 |
間取り | 8LDK |
延床面積 | 117.35平方メートル |
Y-256 物件詳細
所在地 | 山崎町土万 |
---|---|
希望売買価格 | 100万円 |
築年月 | 昭和63年 |
延床面積 | 254.54平方メートル |
Y-254 物件詳細
所在地 | 山崎町中 |
---|---|
希望売買価格 | 880万円 |
築年月 | 昭和46年 |
間取り | 10LDK |
延床面積 | 235..55平方メートル |
Y-194 物件詳細
所在地 | 山崎町鹿沢 |
---|---|
希望売買価格 | 1,100万円 |
築年月 | 昭和55年 |
間取り | 8DK |
延床面積 | 160.94平方メートル |
内覧動画 | Youtubeにて内覧動画を公開中! " |
Y-244 物件詳細
所在地 | 山崎町田井 |
---|---|
希望売買価格 | 50万円 |
築年月 | 昭和49年 |
間取り | 4DK |
延床面積 | 74.83平方メートル |