検索結果
H-68 物件詳細
| 所在地 | 波賀町原 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 200万円 |
| 築年月 | 昭和元年 |
| 間取り | 8DK |
| 延床面積 | 177.52平方メートル |
| 敷地面積 | 547.24平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
I‐165 物件詳細
| 所在地 | 一宮町東河内 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 900万円 |
| 築年月 | 昭和31年 |
| 間取り | 10Dk |
| 延床面積 | 182.48平方メートル |
| 敷地面積 | 641.09平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
H‐70 物件詳細
| 所在地 | 波賀町安賀 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 500万円 |
| 築年月 | 昭和62年 |
| 間取り | 5Dk |
| 延床面積 | 147.74平方メートル |
| 敷地面積 | 470.83平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
I‐161 物件詳細
| 所在地 | 一宮町井内 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 80万円 |
| 築年月 | 平成元年 |
| 間取り | 8Dk |
| 延床面積 | 183.90平方メートル |
| 敷地面積 | 512.00平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
I-138 物件詳細
| 所在地 | 一宮町東市場 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 280万円 |
| 築年月 | 昭和35年 |
| 間取り | 5DK |
| 延床面積 | 118.37平方メートル |
Y‐320 物件詳細
| 所在地 | 山崎町木谷 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 350万円 |
| 築年月 | 不詳 |
| 間取り | 5Dk |
| 延床面積 | 95.56平方メートル |
| 敷地面積 | 291.41平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
Y-285 物件詳細
Y‐322 物件詳細
| 所在地 | 山崎町鹿沢 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 250万円 |
| 築年月 | 昭和55年 |
| 間取り | 5Dk |
| 延床面積 | 116.96平方メートル |
| 敷地面積 | 173.91平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
Y‐321 物件詳細
| 所在地 | 山崎町加生 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 200万円 |
| 築年月 | 昭和49年 |
| 間取り | 4Dk |
| 延床面積 | 44.64平方メートル |
| 敷地面積 | 95.13平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
Y-323 物件詳細
| 所在地 | 山崎町中野 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 380万円 |
| 築年月 | 昭和12年 |
| 間取り | 9Dk |
| 延床面積 | 141.53平方メートル |
| 敷地面積 | 329.86平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
I‐159 物件詳細
| 所在地 | 一宮町伊和 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 200万円 |
| 築年月 | 不詳 |
| 間取り | 11LDK |
| 延床面積 | 266.20平方メートル |
| 敷地面積 | 397.57平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
I‐164 物件詳細
| 所在地 | 一宮町西安積 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 150万円 |
| 築年月 | 昭和39年 |
| 間取り | 8Dk |
| 延床面積 | 114.51平方メートル |
| 敷地面積 | 518.84平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
I-133 物件詳細
| 所在地 | 一宮町伊和 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 200万円 |
| 築年月 | 昭和41年 |
| 間取り | 13DK |
| 延床面積 | 240.71平方メートル |
H‐76 物件詳細
| 所在地 | 波賀町斉木 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 480万円 |
| 築年月 | 不詳 |
| 間取り | 7Dk |
| 延床面積 | 84.95平方メートル |
| 敷地面積 | 488.96方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
Y-231 物件詳細
| 所在地 | 山崎町岸田 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 250万円 |
| 築年月 | 不詳 |
| 間取り | 9LDK |
| 延床面積 | 184.29平方メートル |
H‐75 物件詳細
| 所在地 | 波賀町原 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 90万円 |
| 築年月 | 昭和53年 |
| 間取り | 4Dk |
| 延床面積 | 99.21平方メートル |
| 敷地面積 | 544.65平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
H‐74 物件詳細
| 所在地 | 波賀町小野 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 280万円 |
| 築年月 | 昭和52年 |
| 間取り | 8LDK |
| 延床面積 | 177.49平方メートル |
| 敷地面積 | 240.95平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
H‐73 物件詳細
| 所在地 | 波賀町谷 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 250万円 |
| 築年月 | 昭和44年 |
| 間取り | 9LDK |
| 延床面積 | 192.95平方メートル |
| 敷地面積 | 242.90平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
Y‐319 物件詳細
| 所在地 | 山崎町山崎 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 1,400万円 |
| 築年月 | 平成9年 |
| 間取り | 6SLDk |
| 延床面積 | 255.52平方メートル |
| 敷地面積 | 214.11平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |
Y‐318 物件詳細
| 所在地 | 山崎町元山崎 |
|---|---|
| 希望売買価格 | 450万円 |
| 築年月 | 明治元年 |
| 間取り | 7Dk |
| 延床面積 | 70.24平方メートル |
| 敷地面積 | 246.75平方メートル |
| 上下水道接続状況 | 接続済み |
| 内覧動画 |








