JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2020年)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2019年11月13日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル AA 準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
対象としたウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、JavaScript
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.shiso.lg.jp/index.html |
多面的機能発揮促進事業 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/nogyoshinko/tantojoho/tamenteki/1456882107102.html |
市立山崎小学校 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/shobobosai/tantojoho/shiteihinanjo/yamasakinishi/1386563319631.html |
学校規模適正化の状況 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kyoikusomuka/tantojoho/gakkoukibotekiseika/1464775913259.html |
国民健康保険に加入しています。限度額認定証を持っているのに入院費が安くなっていない気がします。なぜですか | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/faq/kenkohoken/1391514247666.html |
宍粟市強靭化計画 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/shobobosai/tantojoho/shisaku_keikaku/10664.html |
市営住宅入居者 募集 | http://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/shieijutakukeneijutaku/1389329089556.html |
宍粟市交通安全計画(案)に関するパブリックコメント | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/shobobosai/paburikkukomento/1512970245130.html |
電子掲示場(水道事業) | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/kanrika/tantojoho/denshikeijijou/1389752175541.html |
6月24日執行の開札結果(資源物売却) | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/shigenbutsubaikyaku/nyuusatsukekka/10654.html |
社会資本総合整備計画 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/jogesuidoka/news/1462168867248.html |
女性活躍推進 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/jinkensuisin/tantojoho/danzyokyoudousankaku/jyoseikatsuyakushien.html |
令和2年9月記者発表 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/hishokoho/tantojoho/kisyahappyou/reiwa2nendopressrelease/11227.html |
平成20年度 宍粟市議会会議録 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sonotabukyoku/gikaijimukyoku/tanntoujyouhou1/kaigiroku/1387174313791.html |
平成29年3月の活動 | https://www.city.shiso.lg.jp/shichoshitsu/katudoukiroku/28shicho/1488436965592.html |
アクセス | https://www.city.shiso.lg.jp/teiju/access.html |
陶芸教室 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/rekishishiryokan/Exp_ws/1453443270674.html |
その他の施設の使用料 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/shobobosai/tantojoho/bosaisenta/shisetsuannai/1386738326059.html |
平成30年7月豪雨に係る後期高齢者医療保険料の減免、納付免除 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/tantojoho/koukikourei/1531803282151.html |
宍粟市人権啓発冊子2018 そよ風 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/jinkensuisin/tantojoho/soyokaze/1521427359228.html |
宍粟市義務教育の振興に係る基本構想・前期基本計画「しそうの子ども生き活きプラン」(案)に関するパブリックコメント | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyouiku/paburikkukomento/1513234611849.html |
2016年度 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/chikusashiminkyoku/chikusashiminkyoku/chikusashogaigakushujimusho/jimushodayori/1461648507353.html |
声の広報令和2年8月号 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/hishokoho/tantojoho/kohoshiso/koenokoho/reiwa2nendokoenokoho/11247.html |
新規事業体林業機械支援事業 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/rinngyousinnkou/tanntoujyouhou/sesakukeikauku/1528968454617.html |
8月9日と1月17日は家族防災の日 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/shobobosai/tantojoho/saigainisonaete/1386723522976.html |
住宅取得を支援(森林の家づくり応援事業) | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/hitohataraku/tantojoho/teijyusuishin/teijyusuishin/1490702275597.html |
宍粟市新型インフルエンザ等対策行動計画 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/hokenfukushi/tantojoho/shisakukeikaku/inful.html |
路線価を知りたいのですが | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/zeimu/faq/1391665105503.html |
森林の暮らし | https://www.city.shiso.lg.jp/teiju/kurashi.html |
試験実施期間
2020年11月9日から11月12日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 広報情報課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3115
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2020年11月13日