JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2022年)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2022年3月9日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル AA 準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
対象としたウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、JavaScript
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | ページURL |
---|---|
発酵のふるさと宍粟/宍粟市 | https://www.city.shiso.lg.jp/ |
第98回宍粟市議会定例会 議案 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/somu/tantojoho/giansyo/12109.html |
請求書・請書・見積書への押印廃止 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/zaimu/tantojoho/nyusatsu/sonotanyuusatunikansuruosirase/12365.html |
福祉資格の取得費用を助成 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/fukushisodan_ka/tantojoho/chiikihoukatsu/1491541368012.html |
9月1日:宍粟にどうぶつ園がやってきた! | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/30syashin/1537257457735.html |
6月12日:しーたん通信聞き詐欺防ぐ | http://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/2019syasin/7652.html |
市営住宅入居者 募集 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/shieijutakukeneijutaku/1389329089556.html |
予算の概要(平成28年度以前) | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/zaimu/tantojoho/yosan_kessan/heisei28nendoizen.html |
10月1日:中秋の名月を愛でる | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/reiwa2nendo_photo_news/11288.html |
11月3日:いちのぴあ秋まつり | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/reiwa2nendo_photo_news/11475.html |
6月3日:20年ぶりの優勝に歓喜 | http://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/2019syasin/7575.html |
5月8日 激坂を駆け上がる | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/28syasin/1462857431904.html |
都市計画決定(変更)告示について | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/keikaku/1404862947816.html |
太陽光発電システム 費用の一部を助成 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/rinngyousinnkou/tanntoujyouhou/shinenerugi/1515718915899.html |
食べきり運動を応援 協力店を募集 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/gomi_recycle/sonota/1476921037473.html |
令和2年度総合計画及び地域創生戦略委員会 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/tiikisouseika/tantoujyouhou/news/10675.html |
けっこうなお手前でございます! | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/27nyusu/1456895133038.html |
所得税・市県民税の申告 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/zeimu/tantojoho/sinkoku/snkkntit.html |
幼保一元化推進計画 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kodomomiraika/tantojoho/yohoichigenka/1464824721505.html |
行政評価の取組み | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/tiikisouseika/tantoujyouhou/gyouseihyouka/1386661640265.html |
令和2年1月の活動 | https://www.city.shiso.lg.jp/shichoshitsu/katudoukiroku/reiwa01/9249.html |
第93回宍粟市議会臨時会 議案 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/somu/tantojoho/giansyo/10657.html |
パブリックコメントってなに | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/hishokoho/paburikkukomento/14227.html |
4月17日 宍粟の春を駆ける! | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/28syasin/1461051585180.html |
大盛況♪妙見夏まつり | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/27nyusu/1437956758345.html |
11月19日から23日 最上山もみじ祭り | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/28syasin/1479710926008.html |
6月4日:優雅なハワイアン音楽に乗って | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/29syashin/1496735280265.html |
4月11日:豊かな自然で2年間頑張って 森林大学校入学式 | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/2019syasin/6978.html |
臨時休校中の給食食材の対応 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyushokusenta/tantojoho/9737.html |
6月27日:児童守る防犯ブザー寄贈 | http://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/2019syasin/7817.html |
試験実施期間
2022年3月1日から3月4日まで
達成基準チェックリスト
チェック項目 | 適合レベル | 適用の有無 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 広報情報課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3115
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2022年03月31日