JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2023年)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2022年3月24日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル AA 準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
対象としたウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、JavaScript(ES5)
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | ページURL |
---|---|
発行のふるさと宍粟/宍粟市 | https://www.city.shiso.lg.jp/ |
しーたん デザイン使用のお知らせ | http://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/shisoshishokai/shitanjoho/9678.html |
波賀ひまわりの家 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/chikusashiminkyoku/hagashiminkyoku/hagashogaigakushujimusho/h_infomation/1458193656241.html |
遊ちゃん日記(令和元年9月) | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminnkyoudou/tantojoho/gakuyukan/diary/h30yuchannikki_1/8166.html |
おもしろ健康かるた | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/hokenfukushi/tantojoho/shisakukeikaku/11927.html |
平成21年台風9号局地的豪雨による災害の記録 | https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/bosaibohankotsu/saigainisonaete/10797.html |
12月25日:同じ播磨地域として | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/30syashin/1545725509321.html |
上下水道工事は指定事業者へ依頼を | https://www.city.shiso.lg.jp/faq/kurashi/jogesuido/13886.html |
つちのこホール | https://www.city.shiso.lg.jp/shisetsu/fukushi/1386570626808.html |
ようこそ市長室へ | https://www.city.shiso.lg.jp/shichoshitsu/index.html |
地域おこし協力隊の募集について | https://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/machizukuri/chiikiokoshikyoryokutai/1474024953848.html |
宍粟市人権施策推進計画 第1次改訂 | https://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/kyoiku/syakai_kyoiku/1386730819818.html |
モニタリング期間等変更届 | https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/fukushi/shogaisha/shogaifukushijigyosha/11036.html |
新型コロナ 国民健康保険税を減免 | https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/zeikin/kokuhozei/11218.html |
教育委員会からのお知らせ | http://www.city.shiso.lg.jp/important/new_corona_kanrenjouhou/shingatakorona_kyoui_oshirase/index.html |
一宮生涯学習事務所 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/chikusashiminkyoku/ichinomiyashiminkyoku/ichinomiyasyogaigakushujimusho/index.html |
市立波賀小学校 | https://www.city.shiso.lg.jp/shisetsu/syoutyuugakkou/1402477539127.html |
宍粟市新病院整備に係る基本計画(案) パブリックコメント 実施結果 | https://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/paburikkukomento/reiwa3nendojisshi/13685.html |
市税・国民健康保険税の納付がスマホでも | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/zeimu/tantojoho/sonota/14658.html |
生後6か月~4歳 新型コロナワクチン接種のお知らせ | https://www.city.shiso.lg.jp/important/new_corona_kanrenjouhou/new_corona_oshirase/16216.html |
令和3年12月記者発表 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/hishokoho/tantojoho/kisyahappyou/reiwa3nendopressrelease/14130.html |
生涯学習 | https://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/kyoiku/syogai_gakusyu/index.html |
その他の施設の使用料 | https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/bosaibohankotsu/bosaisenta/shisetsuannai/1386738474827.html |
家原遺跡公園 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/rekishishiryokan/shisetu/shm_eap.html |
5月3日:春の東山まつり初開催 | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/30syashin/1525671682980.html |
パブリックコメント | https://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/paburikkukomento/index.html |
自主防災組織関係 様式 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/shobobosai/tantojoho/jishubosaisoshiki/1549952248123.html |
ひとり親支援 | https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/fukushi/hitorioyakatei/index.html |
上下水道料金 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/kanrika/tantojoho/money/1396248520534.html |
みんなで作ろうリサイクル社会 | https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/gomishinyokankyo/kankyorisaikuru/1386754378486.html |
試験実施期間
2023年3月20日から3月24日まで
達成基準チェックリスト
チェック項目 | 適合レベル | 適用の有無 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 広報情報課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3115
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2023年03月24日