JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2025年)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2025年2月28日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル AA 準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
対象としたウェブページに関する簡潔な説明
ランダムサンプリングによって37ページ、その他ウェブページ一式を代表するものとしてトップページ、機能の検証としてフォームと声の広報の計40ページを選択
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS3、JavaScript(ES5)
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | ページURL |
---|---|
住まいの耐震改修を助成 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/shisosumainotaisinnkasokusin/index.html |
山崎スポーツセンター体育館のバリアフリー情報 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/shogaifukushi/tantojyoho/barrierfree/shisetu/bunkaundousisethu/16203.html |
まちづくり | https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/matidukuri/index.html |
障がい福祉サービス | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/shogaifukushi/tantojyoho/shogaifukushisabisu/shogaifukushiservice1.html |
いちのぴあ図書室 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/chikusashiminkyoku/ichinomiyashiminkyoku/ichinomiyasyogaigakushujimusho/i_infomation/c_i_library.html |
1月18日:住宅火災をバケツリレーで鎮圧 山崎町住民らに感謝状 | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/reiwa5nendo/18083.html |
イベント | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/shobobosai/ibento/index.html |
市立一宮南中学校 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/gakkokyouiku/tantojoho/shochugakko/1386575104508.html |
4月11日:豊かな自然で2年間頑張って 森林大学校入学式 | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/2019syasin/6978.html |
総合計画「まちづくり指標」 平成27年度の実績 | https://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/shisakukeikaku/sougoukeikaku/1sougou/1415707162789.html |
市税の納期限と納付方法 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/zeimu/tantojoho/sonota/1387157737138.html |
屋根軽量化工事費を助成 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/shisosumainotaisinnkasokusin/9551.html |
1月24日:真剣な眼差しで札取り合い | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/30syashin/1548389415317.html |
【令和6年度の受付終了】 地域経済循環創造事業交付金 | https://www.city.shiso.lg.jp/jigyosha/yushiseido/1526867972364.html |
遊ちゃん日記(平成31年2月) | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminnkyoudou/tantojoho/gakuyukan/diary/h30yuchannikki/6668.html |
ミッション「土万ふれあいの館から地域の魅力発信を!」 | https://www.city.shiso.lg.jp/boshujoho/chiikiokoshikyoryokutai_bosyu/15179.html |
12月21日:いちのぴあがウッドデザイン賞 | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/reiwa2nendo_photo_news/11758.html |
地域創生戦略委員会 | https://www.city.shiso.lg.jp/shiseijoho/shingikai/chiikisoseisenryakuiinkai/index.html |
第2次宍粟市総合計画後期基本計画及び第2次宍粟市地域創生総合戦略(案) パブリックコメントの実施結果 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/tiikisouseika/tantoujyouhou/sougoukeikaku/2sougou/dainijisougoukeikaku/13923.html |
工事・業者関係 | https://www.city.shiso.lg.jp/kurashi/jogesuido/construction/index.html |
波賀城史蹟公園 | https://www.city.shiso.lg.jp/shisetsu/kanko/10479.html |
小・中学校の通学区域 | https://www.city.shiso.lg.jp/kosodadekyoiku/gakkou/8543.html |
監査の概要 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sonotabukyoku/kansaiinjimukyoku/tantojoho/1386903796405.html |
パブリックコメント | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/tiikisouseika/paburikkukomennto/index.html |
宍粟市自殺対策計画(中間見直し)を策定 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/hokenfukushi/tantojoho/shisakukeikaku/7397.html |
2月1日から3月末 いろんなおうちのお雛様を展示中 | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/28syasin/1486710007774.html |
「第2次宍粟市総合計画」策定に向けての市民アンケート結果について | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/tiikisouseika/tantoujyouhou/sougoukeikaku/2sougou/sakuteitorikumi/1397801217146.html |
令和6年度宍粟市地域自立支援協議会 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/shogaifukushi/tantojyoho/kyogikai_iinkai/18598.html |
ミッション「空き家バンク成約率全国3位の町で空き家の利活用と移住推進!」 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shiminnkyoudou/tantojoho/chiikiokoshi/16190.html |
太陽光発電システム 費用の一部を助成 | https://www.city.shiso.lg.jp/shinseisho/kurashi/kankyo_risaikuru/1515719052578.html |
10月12日:農業の甲子園出場へ 山高 秦さんが市長を表敬訪問 | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/reiwa4nendo/15886.html |
【令和6年度の受付終了】 地域経済循環創造事業交付金 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shichokoshitsu/tiikisouseika/osirase/1526523027306.html |
夏 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/machinigiwai/tantojoho/kisetsunohubutsushi/1386905575151.html |
9月22日:山崎で国内最高峰のスケボー大会 | http://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/2019syasin/8333.html |
8月13日:3年ぶりの大輪 山崎納涼夏祭り | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/reiwa4nendo/15461.html |
代理受領制度で耐震改修工事 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/dobokubu/toshiseibika/tantojoho/shisosumainotaisinnkasokusin/9422.html |
1月18日、19日:筆先にまなざし真剣 一北中で書初め | https://www.city.shiso.lg.jp/photo/old/reiwa2nendo_photo_news/11898.html |
試験実施期間
2025年2月12日~2月26日
達成基準チェックリスト
チェック項目 | 適合レベル | 適用の有無 | 結果 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツ | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み) | A | 適用 | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み) | A | 適用 | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み) | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ) | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み) | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報および関係性 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御 | A | 適用 | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル) | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボード | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなし | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下 | A | 適用 | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップ | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトル | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内) | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベル | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーション | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ) | AA | 適用 | 適合 |
4.1.1 構文解析 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value) | A | 適用 | 適合 |
更新日:2025年02月28日