JIS X 8341-3:2016に基づく試験結果表示(2019年)
「JIS X 8341-3:2016 高齢者・障害者等配慮設計指針-情報通信における機器,ソフトウェア及びサービス-第3部:ウェブコンテンツ」に基づいてアクセシビリティの対応状況を試験しましたので、結果を公表します。
表明日
2019年8月30日
規格の規格番号及び改正年
JIS X 8341-3:2016
満たしている適合レベル及び対応度
レベル AA 準拠
この試験結果における「準拠」という対応度の表記は、情報通信アクセス協議会ウェブアクセシビリティ基盤委員会「ウェブコンテンツのJIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン - 2016年3月版」で定められた表記によります。
ウェブコンテンツの JIS X 8341-3:2016 対応度表記ガイドライン
対象としたウェブページに関する簡潔な説明
ウェブページ一式を代表する1ページ
ランダムに選択した29ページ
依存したウェブコンテンツ技術
HTML5、CSS2(スマートフォンページではCSS3)、JavaScript
試験を行ったウェブページのURL
ページタイトル | URL |
---|---|
ホーム | https://www.city.shiso.lg.jp/index.html |
播磨地域8市8町の優れた銘品 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/hitohataraku/oshirase/1465371846407.html |
生活困窮者自立支援事業 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/shakaifukushi/tantojoho/1433408016183.html |
市役所からの支払日は「毎月3回」 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sonotabukyoku/kaikeka/tantojoho/1457679028933.html |
2014年度 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/hagashogaigakushujimusho/h_llnews/1458196437929.html |
観光関係リンク | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/hishokoho/tantojoho/link/1386818127742.html |
【18歳選挙】私たちの将来は、私たちが決める。 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/senkyokanri/tantojoho/1467075044365.html |
しそう光ネットへのご加入について | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/hishokoho/tantojoho/tiikijyouhouka/1387167699983.html |
学遊館登録団体とは | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/gakuyukai/touroku_d/the_g_r_o.html |
木工教室 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/gakuyukai/syogaigakusyukoza/ww_c.html |
開館時間・休館日 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/chikusashogaigakushujimusho/c_infomation/1455523479031.html |
しそうチャンネルの番組表 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/hishokoho/tantojoho/sisoutyannenru/1482912797861.html |
戸籍の届出 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/shimin/tantojoho/kosekijumintoroku/1386835511087.html |
しーたん通信及びしそうチャンネル運営委員会 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/hishokoho/tantojoho/si_tanntuusinn/1386807796073.html |
有料広告掲載申込書 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/hishokoho/shinseisho/1390958848773.html |
子育て | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kenkofukushi/shakaifukushi/tantojoho/kosodate/index.html |
生産性向上に向けた先端設備の導入を支援します! | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/hitohataraku/tantojoho/keikaku/seisanseikoujou.html |
移住定住に役立つ各種支援 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sangyo/hitohataraku/tantojoho/teijyusuishin/teijyusuishin/1507099540117.html |
人権に関する新しい法律が施行されました | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/jinkensuisin/tantojoho/1508311474919.html |
みんなで作ろうリサイクル社会 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/kankyorisaikuru/1386754318803.html |
ひょうごスマートライフマイスター事業 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/tantojoho/kankyorisaikuru/1497517728774.html |
その他入札に関するお知らせ | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/zaimu/tantojoho/nyusatsu/sonotanyuusatunikansuruosirase/index.html |
平成31年度あずかり保育・学童保育事業について | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kodomomiraika/tantojoho/azukarigakudouhoiku/1533869360942.html |
息子をかたる不審電話に関するお知らせ | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/machizukuri/shobobosai/osirase/6740.html |
生ごみ処理機の購入助成(生ごみ減量化促進事業) | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/shiminseikatsu/seikatsueisei/shinseisho/1543199581546.html |
平成30年度臨時保育士、幼稚園教諭および学童保育所支援員等募集中 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/kodomomiraika/tantojoho/1394773206874.html |
監査等の種類 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/sonotabukyoku/kansaiinjimukyoku/tantojoho/1386903494487.html |
学遊館登録団体とは | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/gakuyukai/touroku_d/the_g_r_o.html |
開館時間・休館日 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kyoikuiinkai/ichinomiyasyogaigakushujimusho/i_infomation/i_oh_cd.html |
選挙人名簿 | https://www.city.shiso.lg.jp/soshiki/kikakusomu/senkyokanri/tantojoho/1386741300052.html |
試験実施期間
2019年3月20日から3月26日まで
達成基準チェックリスト
達成基準 | 適合レベル | 適用 | 適合 |
---|---|---|---|
1.1.1 非テキストコンテンツの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.2.1 音声だけおよび映像だけ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.2 キャプション(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.3 音声解説またはメディアに対する代替コンテンツ(収録済み)の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.2.4 キャプション(ライブ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.2.5 音声解説(収録済み)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
1.3.1 情報および関係性の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.2 意味のある順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.3.3 感覚的な特徴の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.1 色の使用の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
1.4.2 音声の制御の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
1.4.3 コントラスト(最低限レベル)の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.4 テキストのサイズ変更の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
1.4.5 文字画像の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.1.1 キーボードの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.1.2 キーボードトラップなしの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.1 タイミング調整可能の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.2.2 一時停止 停止および非表示の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.3.1 3回のせん(閃)光 またはしきい(閾)値以下の達成基準 | A | 適用なし | 適合 |
2.4.1 ブロックスキップの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.2 ページタイトルの達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.3 フォーカス順序の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.4 リンクの目的(コンテキスト内)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
2.4.5 複数の手段の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.6 見出しおよびラベルの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
2.4.7 フォーカスの可視化の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.1.1 ページの言語の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.1.2 一部分の言語の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.1 フォーカス時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.2 入力時の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.2.3 一貫したナビゲーションの達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.2.4 一貫した識別性の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.1 エラーの特定の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.2 ラベルまたは説明の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
3.3.3 エラー修正の提案の達成基準 | AA | 適用 | 適合 |
3.3.4 エラー回避(法的 金融およびデータ)の達成基準 | AA | 適用なし | 適合 |
4.1.1 構文解析の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
4.1.2 名前(name) 役割(role)および値(value)の達成基準 | A | 適用 | 適合 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
総務部 広報情報課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3115
ファックス番号:0790-63-3061
更新日:2020年11月10日