人口と世帯数(令和3年度)

広報ID 12557

更新日:2022年04月13日

人口と世帯数はすべて住民基本台帳によるものです。
Excelでは行政区「葛根」の「葛」は、PC環境によって「?」や「・」などで表示される場合があります。

令和4年3月31日現在

令和4年3月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,113 18,554 35,667 14,678
山崎 10,720 11,644 22,364 9,306
一宮 3,611 3,805 7,416 2,871
波賀 1,546 1,719 3,265 1,372
千種 1,236 1,386 2,622 1,129

令和4年2月28日現在

令和4年2月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,205 18,656 35,861 14,674
山崎 10,763 11,693 22,456 9,296
一宮 3,634 3,834 7,468 2,871
波賀 1,564 1,730 3,294 1,373
千種 1,244 1,399 2,643 1,134

令和4年1月31日現在

令和4年1月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,243 18,692 35,935 14,694
山崎 10,785 11,712 22,497 9,309
一宮 3,640 3,843 7,483 2,872
波賀 1,569 1,735 3,304 1,376
千種 1,249 1,402 2,651 1,137

令和3年12月31日現在

令和3年12月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,272 18,736 36,008 14,705
山崎 10,794 11,733 22,527 9,317
一宮 3,654 3,862 7,516 2,879
波賀 1,575 1,735 3,310 1,375
千種 1,249 1,406 2,655 1,134

令和3年11月30日現在

令和3年11月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,298 18,764 36,062 14,719
山崎 10,809 11,748 22,557 9,323
一宮 3,655 3,869 7,524 2,880
波賀 1,580 1,739 3,319 1,379
千種 1,254 1,408 2,662 1,137

令和3年10月31日現在

令和3年10月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,316 18,768 36,084 14,707
山崎 10,817 11,743 22,560 9,305
一宮 3,664 3,872 7,536 2,886
波賀 1,579 1,744 3,323 1,379
千種 1,256 1,409 2,665 1,137

令和3年9月30日現在

令和3年9月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,339 18,796 36,135 14,711
山崎 10,835 11,755 22,590 9,311
一宮 3,666 3,878 7,544 2,883
波賀 1,579 1,749 3,328 1,381
千種 1,259 1,414 2,673 1,136

令和3年8月31日現在

令和3年8月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,348 18,814 36,162 14,717
山崎 10,839 11,768 22,607 9,312
一宮 3,672 3,882 7,554 2,888
波賀 1,580 1,750 3,330 1,381
千種 1,257 1,414 2,671 1,136

令和3年7月31日現在

令和3年7月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,369 18,844 36,213 14,734
山崎 10,844 11,771 22,615 9,319
一宮 3,680 3,901 7,581 2,894
波賀 1,584 1,750 3,334 1,383
千種 1,261 1,422 2,683 1,138

令和3年6月30日現在

令和3年6月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,376 18,840 36,216 14,717
山崎 10,842 11,758 22,600 9,309
一宮 3,689 3,913 7,602 2,895
波賀 1,582 1,748 3,330 1,377
千種 1,263 1,421 2,684 1,136

令和3年5月31日現在

令和3年5月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,390 18,872 36,262 14,725
山崎 10,842 11,780 22,622 9,319
一宮 3,697 3,922 7,619 2,896
波賀 1,587 1,749 3,336 1,379
千種 1,264 1,421 2,685 1,131

令和3年4月30日現在

令和3年4月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,409 18,906 36,315 14,739
山崎 10,854 11,794 22,648 9,324
一宮 3,699 3,936 7,635 2,904
波賀 1,592 1,754 3,346 1,380
千種 1,264 1,422 2,686 1,131

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

メールフォームでのお問い合せはこちら