人口と世帯数(平成23年度)
平成24年3月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,130 | 22,036 | 42,166 | 14,410 |
山崎 | 12,018 | 13,076 | 25,094 | 8,861 |
一宮 | 4,522 | 4,896 | 9,418 | 2,931 |
波賀 | 2,007 | 2,224 | 4,231 | 1,441 |
千種 | 1,583 | 1,840 | 3,423 | 1,177 |
平成24年2月29日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,210 | 22,102 | 42,312 | 14,408 |
山崎 | 12,064 | 13,104 | 25,168 | 8,865 |
一宮 | 4,537 | 4,915 | 9,452 | 2,927 |
波賀 | 2,015 | 2,233 | 4,248 | 1,441 |
千種 | 1,594 | 1,850 | 3,444 | 1,175 |
平成24年1月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,230 | 22,132 | 42,362 | 14,420 |
山崎 | 12,070 | 13,126 | 25,196 | 8,873 |
一宮 | 4,541 | 4,922 | 9,463 | 2,929 |
波賀 | 2,023 | 2,234 | 4,257 | 1,444 |
千種 | 1,596 | 1,850 | 3,446 | 1,174 |
平成23年12月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,253 | 22,154 | 42,407 | 14,413 |
山崎 | 12,079 | 13,140 | 25,219 | 8,867 |
一宮 | 4,547 | 4,929 | 9,476 | 2,928 |
波賀 | 2,030 | 2,232 | 4,262 | 1,444 |
千種 | 1,597 | 1,853 | 3,450 | 1,174 |
平成23年11月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,268 | 22,178 | 42,446 | 14,406 |
山崎 | 12,085 | 13,150 | 25,235 | 8,864 |
一宮 | 4,549 | 4,938 | 9,487 | 2,925 |
波賀 | 2,034 | 2,230 | 4,264 | 1,442 |
千種 | 1,600 | 1,860 | 3,460 | 1,175 |
平成23年10月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,281 | 22,205 | 42,486 | 14,412 |
山崎 | 12,092 | 13,159 | 25,251 | 8,867 |
一宮 | 4,556 | 4,949 | 9,505 | 2,928 |
波賀 | 2,032 | 2,236 | 4,268 | 1,442 |
千種 | 1,601 | 1,861 | 3,462 | 1,175 |
平成23年9月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,292 | 22,213 | 42,505 | 14,406 |
山崎 | 12,090 | 13,158 | 25,248 | 8,855 |
一宮 | 4,562 | 4,951 | 9,513 | 2,930 |
波賀 | 2,036 | 2,240 | 4,276 | 1,444 |
千種 | 1,604 | 1,864 | 3,468 | 1,177 |
平成23年8月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,297 | 22,230 | 42,527 | 14,403 |
山崎 | 12,092 | 13,165 | 25,257 | 8,852 |
一宮 | 4,563 | 4,956 | 9,519 | 2,929 |
波賀 | 2,041 | 2,240 | 4,281 | 1,444 |
千種 | 1,601 | 1,869 | 3,470 | 1,178 |
平成23年7月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,324 | 22,248 | 42,572 | 14,402 |
山崎 | 12,114 | 13,181 | 25,295 | 8,855 |
一宮 | 4,565 | 4,955 | 9,520 | 2,928 |
波賀 | 2,039 | 2,240 | 4,279 | 1,438 |
千種 | 1,606 | 1,872 | 3,478 | 1,181 |
平成23年6月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,318 | 22,274 | 42,592 | 14,396 |
山崎 | 12,107 | 13,188 | 25,295 | 8,844 |
一宮 | 4,561 | 4,964 | 9,525 | 2,928 |
波賀 | 2,039 | 2,242 | 4,281 | 1,437 |
千種 | 1,611 | 1,880 | 3,491 | 1,187 |
平成23年5月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,327 | 22,284 | 42,611 | 14,390 |
山崎 | 12,107 | 13,193 | 25,300 | 8,839 |
一宮 | 4,565 | 4,965 | 9,530 | 2,927 |
波賀 | 2,042 | 2,248 | 4,290 | 1,437 |
千種 | 1,613 | 1,878 | 3,491 | 1,187 |
平成23年4月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,347 | 22,294 | 42,641 | 14,393 |
山崎 | 12,107 | 13,189 | 25,296 | 8,842 |
一宮 | 4,578 | 4,976 | 9,554 | 2,927 |
波賀 | 2,045 | 2,253 | 4,298 | 1,437 |
千種 | 1,617 | 1,876 | 3,493 | 1,187 |
平成23年3月31日現在
男 | 女 | 計 | 世帯数 | |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 20,363 | 22,307 | 42,670 | 14,369 |
山崎 | 12,091 | 13,180 | 25,271 | 8,820 |
一宮 | 4,600 | 4,988 | 9,588 | 2,931 |
波賀 | 2,047 | 2,258 | 4,305 | 1,431 |
千種 | 1,625 | 1,881 | 3,506 | 1,187 |
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511
更新日:2019年03月15日