人口と世帯数(平成25年度)

広報ID 1959

更新日:2019年03月15日

平成26年3月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,655 21,467 41,122 14,553
山崎 11,857 12,876 24,733 8,989
一宮 4,361 4,716 9,077 2,942
波賀 1,924 2,139 4,063 1,459
千種 1,513 1,736 3,249 1,163

平成26年2月28日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,757 21,536 41,293 14,553
山崎 11,898 12,897 24,795 8,978
一宮 4,392 4,733 9,125 2,944
波賀 1,941 2,156 4,097 1,467
千種 1,526 1,750 3,276 1,164

平成26年1月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,787 21,592 41,379 14,572
山崎 11,922 12,928 24,850 8,989
一宮 4,397 4,749 9,146 2,946
波賀 1,940 2,160 4,100 1,471
千種 1,528 1,755 3,283 1,166

平成25年12月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,810 21,628 41,438 14,578
山崎 11,938 12,948 24,886 8,990
一宮 4,398 4,749 9,147 2,940
波賀 1,945 2,170 4,115 1,479
千種 1,529 1,761 3,290 1,169

平成25年11月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,813 21,637 41,450 14,579
山崎 11,931 12,937 24,868 8,981
一宮 4,406 4,753 9,159 2,944
波賀 1,943 2,181 4,124 1,485
千種 1,533 1,766 3,299 1,169

平成25年10月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,835 21,663 41,498 14,569
山崎 11,938 12,952 24,890 8,983
一宮 4,413 4,767 9,180 2,945
波賀 1,947 2,174 4,121 1,475
千種 1,537 1,770 3,307 1,166

平成25年9月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,860 21,696 41,556 14,575
山崎 11,946 12,969 24,915 8,990
一宮 4,419 4,775 9,194 2,944
波賀 1,954 2,177 4,131 1,474
千種 1,541 1,775 3,316 1,167

平成25年8月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,883 21,707 41,590 14,561
山崎 11,944 12,962 24,906 8,973
一宮 4,439 4,791 9,230 2,949
波賀 1,952 2,177 4,129 1,471
千種 1,548 1,777 3,325 1,168

平成25年7月31日現在

人口と世帯数

地区

世帯数
宍粟市 19,897 21,738 41,635 14,562
山崎 11,957 12,981 24,938 8,976
一宮 4,438 4,795 9,233 2,947
波賀 1,954 2,178 4,132 1,469
千種 1,548 1,784 3,332 1,170

平成25年6月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,899 21,779 41,678 14,573
山崎 11,947 12,998 24,945 8,977
一宮 4,446 4,802 9,248 2,951
波賀 1,958 2,190 4,148 1,477
千種 1,548 1,789 3,337 1,168

平成25年5月31日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,925 21,779 41,704 14,550
山崎 11,957 13,001 24,958 8,970
一宮 4,452 4,804 9,256 2,946
波賀 1,966 2,188 4,154 1,464
千種 1,550 1,786 3,336 1,170

平成25年4月30日現在

人口と世帯数
地区 世帯数
宍粟市 19,942 21,791 41,733 14,554
山崎 11,957 13,000 24,957 8,965
一宮 4,455 4,808 9,263 2,948
波賀 1,977 2,194 4,171 1,467
千種 1,553 1,789 3,342 1,174

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

メールフォームでのお問い合せはこちら