人口と世帯数(平成27年度)
平成28年 3月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,049 | 20,668 | 39,717 | 14,552 |
山崎 | 11,621 | 12,561 | 24,182 | 9,057 |
一宮 | 4,165 | 4,459 | 8,624 | 2,908 |
波賀 | 1,833 | 2,021 | 3,854 | 1,448 |
千種 | 1,430 | 1,627 | 3,057 | 1,139 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成28年 2月29日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,134 | 20,778 | 39,912 | 14,548 |
山崎 | 11,677 | 12,619 | 24,296 | 9,059 |
一宮 | 4,175 | 4,480 | 8,655 | 2,900 |
波賀 | 1,843 | 2,040 | 3,883 | 1,448 |
千種 | 1,439 | 1,639 | 3,078 | 1,141 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.2KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.2KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.8KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成28年 1月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,165 | 20,828 | 39,993 | 14,547 |
山崎 | 11,694 | 12,647 | 24,341 | 9,062 |
一宮 | 4,184 | 4,498 | 8,682 | 2,899 |
波賀 | 1,841 | 2,037 | 3,878 | 1,445 |
千種 | 1,446 | 1,646 | 3,092 | 1,141 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.8KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成27年12月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,174 | 20,882 | 40,056 | 14,559 |
山崎 | 11,688 | 12,657 | 24,345 | 9,056 |
一宮 | 4,190 | 4,519 | 8,709 | 2,904 |
波賀 | 1,848 | 2,049 | 3,897 | 1,456 |
千種 | 1,448 | 1,657 | 3,105 | 1,143 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成27年11月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,197 | 20,918 | 40,115 | 14,555 |
山崎 | 11,689 | 12,683 | 24,372 | 9,061 |
一宮 | 4,197 | 4,525 | 8,722 | 2,895 |
波賀 | 1,857 | 2,051 | 3,908 | 1,452 |
千種 | 1,454 | 1,659 | 3,113 | 1,147 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.2KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成27年10月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,220 | 20,948 | 40,168 | 14,571 |
山崎 | 11,702 | 12,689 | 24,391 | 9,064 |
一宮 | 4,198 | 4,536 | 8,734 | 2,902 |
波賀 | 1,865 | 2,058 | 3,923 | 1,456 |
千種 | 1,455 | 1,665 | 3,120 | 1,149 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成27年9月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,242 | 20,971 | 40,213 | 14,573 |
山崎 | 11,705 | 12,699 | 24,404 | 9,058 |
一宮 | 4,201 | 4,537 | 8,738 | 2,903 |
波賀 | 1,869 | 2,062 | 3,931 | 1,457 |
千種 | 1,467 | 1,673 | 3,140 | 1,155 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.9KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.2KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成27年8月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,277 | 21,010 | 40,287 | 14,561 |
山崎 | 11,725 | 12,704 | 24,429 | 9,050 |
一宮 | 4,206 | 4,560 | 8,766 | 2,903 |
波賀 | 1,873 | 2,068 | 3,941 | 1,456 |
千種 | 1,473 | 1,678 | 3,151 | 1,152 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.8KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成27年7月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,294 | 21,024 | 40,318 | 14,563 |
山崎 | 11,723 | 12,701 | 24,424 | 9,042 |
一宮 | 4,210 | 4,569 | 8,779 | 2,908 |
波賀 | 1,880 | 2,072 | 3,952 | 1,457 |
千種 | 1,481 | 1,682 | 3,163 | 1,156 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成27年6月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,303 | 21,054 | 40,357 | 14,580 |
山崎 | 11,727 | 12,724 | 24,451 | 9,049 |
一宮 | 4,210 | 4,569 | 8,779 | 2,908 |
波賀 | 1,888 | 2,075 | 3,963 | 1,467 |
千種 | 1,478 | 1,686 | 3,164 | 1,156 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.4KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB)
平成27年5月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,329 | 21,063 | 40,392 | 14,567 |
山崎 | 11,753 | 12,735 | 24,488 | 9,047 |
一宮 | 4,209 | 4,571 | 8,780 | 2,912 |
波賀 | 1,890 | 2,067 | 3,957 | 1,454 |
千種 | 1,477 | 1,690 | 3,167 | 1,154 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.7KB)
平成27年4月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 19,354 | 21,090 | 40,444 | 14,558 |
山崎 | 11,761 | 12,739 | 24,500 | 9,038 |
一宮 | 4,214 | 4,590 | 8,804 | 2,913 |
波賀 | 1,896 | 2,070 | 3,966 | 1,454 |
千種 | 1,483 | 1,691 | 3,174 | 1,153 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.8KB)、(PDFファイル:69.8KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511
更新日:2019年03月15日