人口と世帯数(令和4年度)

広報ID 14858

更新日:2023年04月04日

人口と世帯数はすべて住民基本台帳によるものです。
Excelでは行政区「葛根」の「葛」は、PC環境によって「?」や「・」などで表示される場合があります。

令和5年3月31日現在

令和5年3月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 16,814 18,167 34,981 14,698
山崎 10,617 11,442 22,059 9,362
一宮 3,527 3,735 7,262 2,898
波賀 1,477 1,645 3,122 1,323
千種 1,193 1,345 2,538 1,115

人口と世帯数はすべて住民基本台帳によるものです。
Excelでは行政区「葛根」の「葛」は、PC環境によって「?」や「・」などで表示される場合があります。

令和5年2月28日現在

令和5年2月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 16,884 18,248 35,132 14,681
山崎 10,659 11,489 22,148 9,350
一宮 3,537 3,759 7,296 2,895
波賀 1,486 1,651 3,137 1,318
千種 1,202 1,349 2,551 1,118

令和5年1月31日現在

令和5年1月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 16,914 18,294 35,208 14,682
山崎 10,668 11,512 22,180 9,350
一宮 3,546 3,771 7,317 2,896
波賀 1,490 1,658 3,148 1,317
千種 1,210 1,353 2,563 1,119

令和4年12月31日現在

令和4年12月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 16,960 18,347 35,307 14,715
山崎 10,689 11,533 22,222 9,371
一宮 3,562 3,796 7,358 2,910
波賀 1,494 1,662 3,156 1,316
千種 1,215 1,356 2,571 1,118

令和4年11月30日現在

令和4年11月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 16,984 18,365 35,349 14,711
山崎 10,703 11,548 22,251 9,379
一宮 3,565 3,787 7,352 2,895
波賀 1,496 1,671 3,167 1,319
千種 1,220 1,359 2,579 1,118

令和4年10月31日現在

令和4年10月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 17,004 18,392 35,396 14,718
山崎 10,710 11,563 22,273 9,385
一宮 3,571 3,790 7,361 2,892
波賀 1,498 1,673 3,171 1,320
千種 1,225 1,366 2,591 1,121

令和4年9月30日現在

令和4年9月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 17,025 18,417 35,442 14,722
山崎 10,722 11,576 22,298 9,385
一宮 3,578 3,796 7,374 2,895
波賀 1,503 1,677 3,180 1,322
千種 1,222 1,368 2,590 1,120

令和4年8月31日現在

令和4年8月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 17,042 18,441 35,483 14,719
山崎 10,724 11,585 22,309 9,380
一宮 3,587 3,809 7,396 2,896
波賀 1,505 1,677 3,182 1,321
千種 1,226 1,370 2,596 1,122

令和4年7月31日現在

令和4年7月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 17,083 18,473 35,556 14,726
山崎 10,743 11,615 22,358 9,388
一宮 3,598 3,805 7,403 2,892
波賀 1,511 1,679 3,190 1,323
千種 1,231 1,374 2,605 1,123

令和4年6月30日現在

令和4年6月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 17,088 18,497 35,585 14,726
山崎 10,747 11,630 22,377 9,392
一宮 3,601 3,805 7,406 2,886
波賀 1,508 1,685 3,193 1,322
千種 1,232 1,377 2,609 1,126

令和4年5月31日現在

令和4年5月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 17,103 18,514 35,617 14,716
山崎 10,763 11,641 22,404 9,389
一宮 3,600 3,806 7,406 2,878
波賀 1,507 1,688 3,195 1,322
千種 1,233 1,379 2,612 1,127

令和4年4月30日現在

令和4年4月の人口と世帯

地区 世帯数
宍粟市 17,107 18,532 35,639 14,694
山崎 10,761 11,651 22,412 9,366
一宮 3,603 3,804 7,407 2,874
波賀 1,508 1,693 3,201 1,325
千種 1,235 1,384 2,619 1,129

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

メールフォームでのお問い合せはこちら