人口と世帯数(令和6年度)
人口と世帯数はすべて住民基本台帳によるものです。
Excelでは行政区「葛根」の「葛」は、PC環境によって「?」や「・」などで表示される場合があります。
令和7年1月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,181 | 17,467 | 33,648 | 14,546 |
山崎 | 10,322 | 11,065 | 21,387 | 9,298 |
一宮 | 3,339 | 3,587 | 6,926 | 2,853 |
波賀 | 1,398 | 1,561 | 2,959 | 1,314 |
千種 | 1,122 | 1,254 | 2,376 | 1,081 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:16.2KB)、(PDFファイル:318KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:64KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.3KB)、(PDFファイル:65.9KB)
令和6年12月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,222 | 17,522 | 33,744 | 14,574 |
山崎 | 10,340 | 11,090 | 21,430 | 9,321 |
一宮 | 3,358 | 3,599 | 6,957 | 2,857 |
波賀 | 1,399 | 1,572 | 2,971 | 1,317 |
千種 | 1,125 | 1,261 | 2,386 | 1,079 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:16.2KB)、(PDFファイル:204KB)) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:69.4KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.3KB)、(PDFファイル:64KB)
令和6年11月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,260 | 17,575 | 33,835 | 14,616 |
山崎 | 10,365 | 11,118 | 21,483 | 9,354 |
一宮 | 3,368 | 3,609 | 6,977 | 2,860 |
波賀 | 1,400 | 1,583 | 2,983 | 1,321 |
千種 | 1,127 | 1,265 | 2,392 | 1,081 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:16KB)、(PDFファイル:248KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:69.1KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.7KB)、(PDFファイル:64KB)
令和6年10月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,283 | 17,622 | 33,905 | 14,649 |
山崎 | 10,386 | 11,153 | 21,539 | 9,383 |
一宮 | 3,366 | 3,614 | 6,980 | 2,857 |
波賀 | 1,399 | 1,586 | 2,985 | 1,324 |
千種 | 1,132 | 1,269 | 2,401 | 1,085 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:16.2KB)、(PDFファイル:248.1KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:69.4KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.3KB)、(PDFファイル:64.1KB)
令和6年9月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,317 | 17,651 | 33,968 | 14,658 |
山崎 | 10,395 | 11,167 | 21,562 | 9,383 |
一宮 | 3,377 | 3,624 | 7,001 | 2,862 |
波賀 | 1,407 | 1,584 | 2,991 | 1,322 |
千種 | 1,138 | 1,276 | 2,414 | 1,091 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:16.1KB)、(PDFファイル:248.1KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:68.4KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.2KB)、(PDFファイル:64KB)
令和6年8月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,341 | 17,677 | 34,018 | 14,662 |
山崎 | 10,408 | 11,186 | 21,594 | 9,382 |
一宮 | 3,382 | 3,624 | 7,006 | 2,861 |
波賀 | 1,406 | 1,586 | 2,992 | 1,323 |
千種 | 1,145 | 1,281 | 2,426 | 1,096 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:16.2KB)、(PDFファイル:248.1KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:64.4KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.2KB)、(PDFファイル:64KB)
令和6年7月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,372 | 17,706 | 34,078 | 14,677 |
山崎 | 10,433 | 11,201 | 21,634 | 9,397 |
一宮 | 3,383 | 3,636 | 7,019 | 2,863 |
波賀 | 1,409 | 1,587 | 2,996 | 1,321 |
千種 | 1,147 | 1,282 | 2,429 | 1,096 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:15.3KB)、(PDFファイル:248.1KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.8KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.6KB)、(PDFファイル:64KB)
令和6年6月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,410 | 17,708 | 34,118 | 14,687 |
山崎 | 10,448 | 11,203 | 21,651 | 9,400 |
一宮 | 3,395 | 3,640 | 7,035 | 2,868 |
波賀 | 1,412 | 1,583 | 2,995 | 1,321 |
千種 | 1,155 | 1,282 | 2,437 | 1,098 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:15.3KB)、(PDFファイル:204KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:64.4KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.3KB)、(PDFファイル:64KB)
令和6年5月31日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,440 | 17,735 | 34,175 | 14,698 |
山崎 | 10,465 | 11,215 | 21,680 | 9,404 |
一宮 | 3,400 | 3,647 | 7,048 | 2,871 |
波賀 | 1,421 | 1,590 | 3,011 | 1,324 |
千種 | 1,154 | 1,283 | 2,437 | 1,099 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:16.5KB)、(PDFファイル:141.1KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:64.5KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.3KB)、(PDFファイル:64KB)
令和6年4月30日現在
地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 |
---|---|---|---|---|
宍粟市 | 16,462 | 17,765 | 34,227 | 14,701 |
山崎 | 10,474 | 11,230 | 21,704 | 9,401 |
一宮 | 3,404 | 3,653 | 7,057 | 2,872 |
波賀 | 1,425 | 1,595 | 3,020 | 1,327 |
千種 | 1,159 | 1,287 | 2,446 | 1,101 |
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:16.7KB)、(PDFファイル:141.2KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:64.4KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.3KB)、(PDFファイル:64KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987
更新日:2025年02月04日