人口と世帯数(令和7年度)

広報ID 20001

更新日:2026年02月03日

人口と世帯数はすべて住民基本台帳によるものです。
Excelでは行政区「葛根」の「葛」は、PC環境によって「?」や「・」などで表示される場合があります。

令和8年1月31日現在

令和8年1月の人口と世帯

地区 世帯数
宍粟市 15,864 17,141 33,005 14,533
山崎 10,167 10,910 21,077   9,342
一宮   3,255   3,512   6,767   2,833
波賀   1,362   1,511   2,873   1,301
千種   1,080   1,208   2,288   1,057

令和7年12月31日現在

令和7年12月の人口と世帯

地区 世帯数
宍粟市 15,899 17,165 33,064 14,536
山崎 10,183 10,919 21,102   9,333
一宮   3,268   3,516   6,784   2,839
波賀   1,364   1,514   2,878   1,302
千種   1,084   1,216   2,300   1,062

令和7年11月30日現在

令和7年11月の人口と世帯

地区 世帯数
宍粟市 15,922 17,182 33,104 14,544
山崎 10,194 10,930 21,124   9,334
一宮   3,270   3,520   6,790   2,841
波賀   1,368   1,517   2,885   1,304
千種   1,090   1,215   2,305   1,065

令和7年10月31日現在

令和7年10月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 15,945 17,205 33,150 14,553
山崎 10,212 10,944 21,156   9,343
一宮   3,274   3,526   6,800   2,839
波賀   1,368   1,517   2,885   1,305
千種   1,091   1,218   2,309   1,066

令和7年9月30日現在

令和7年9月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 15,952 17,194 33,146 14,533
山崎 10,212 10,939 21,151   9,332
一宮   3,277   3,516   6,793   2,828
波賀   1,367   1,521   2,888   1,304
千種   1,096   1,218   2,314   1,069

令和7年8月31日現在

令和7年8月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 15,958 17,225 33,183 14,536
山崎 10,212 10,946 21,158   9,322
一宮   3,275   3,526   6,801   2,829
波賀   1,374   1,525   2,899   1,311
千種   1,097   1,228   2,325   1,074

令和7年7月31日現在

令和7年7月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 15,978 17,246 33,224 14,542
山崎 10,226 10,960 21,186   9,325
一宮   3,274   3,525   6,799   2,827
波賀   1,378   1,527   2,905   1,313
千種   1,100   1,234   2,334   1,077

令和7年6月30日現在

令和7年6月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 16,011 17,276 33,287 14,558
山崎 10,245 10,967 21,212   9,326
一宮   3,279   3,541   6,820   2,839
波賀   1,386   1,533   2,919   1,318
千種   1,101   1,235   2,336   1,075

令和7年5月31日現在

令和7年5月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 16,040 17,299 33,339 14,568
山崎 10,259 10,975 21,234   9,326
一宮   3,291   3,548   6,839   2,848
波賀   1,387   1,539   2,926   1,318
千種   1,103   1,237   2,340   1,076

令和7年4月30日現在

令和7年4月の人口と世帯
地区 世帯数
宍粟市 16,081 17,326 33,407 14,571
山崎 10,283 10,994 21,277   9,330
一宮   3,302   3,544   6,846   2,845
波賀   1,385   1,542   2,927   1,314
千種   1,111   1,246   2,357   1,082
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987

メールフォームでのお問い合せはこちら