人口と世帯数(令和元年度)

広報ID 7183

更新日:2020年04月07日

人口と世帯数はすべて住民基本台帳によるものです。
Excelでは行政区「葛根」の「葛」は、PC環境によって「?」や「・」などで表示される場合があります。

令和2年3月31日現在

令和2年3月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 17,812 19,274 37,086 14,710
山崎 11,055 11,979 23,034 9,274
一宮 3,808 4,026 7,834 2,898
波賀 1,653 1,814 3,467 1,400
千種 1,296 1,455 2,751 1,138

令和2年2月29日現在

令和2年2月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 17,891 19,317 37,208 14,678
山崎 11,093 12,003 23,096 9,252
一宮 3,823 4,034 7,857 2,893
波賀 1,669 1,815 3,484 1,397
千種 1,306 1,465 2,771 1,136

令和2年1月31日現在

令和2年1月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 17,921 19,339 37,260 14,687
山崎 11,112 12,018 23,130 9,257
一宮 3,828 4,038 7,866 2,891
波賀 1,672 1,816 3,488 1,401
千種 1,309 1,467 2,776 1,138

令和元年12月31日現在

令和元年12月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 17,948 19,381 37,329 14,691
山崎 11,131 12,043 23,174 9,259
一宮 3,829 4,047 7,876 2,892
波賀 1,677 1,821 3,498 1,403
千種 1,311 1,470 2,781 1,137

令和元年11月30日現在

令和元年11月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 17,975 19,403 37,378 14,688
山崎 11,143 12,038 23,181 9,248
一宮 3,835 4,064 7,899 2,900
波賀 1,684 1,828 3,512 1,402
千種 1,313 1,473 2,786 1,138

令和元年10月31日現在

令和元年10月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 17,992 19,422 37,414 14,693
山崎 11,143 12,041 23,184 9,241
一宮 3,850 4,073 7,923 2,908
波賀 1,685 1,831 3,516 1,405
千種 1,314 1,477 2,791 1,139

令和元年9月30日現在

令和元年9月の人口と世帯

男 女 計 世帯数
宍粟市 18,003 19,439 37,442 14,686
山崎 11,145 12,047 23,192 9,231
一宮 3,854 4,079 7,933 2,910
波賀 1,687 1,833 3,520 1,409
千種 1,317 1,480 2,797 1,136

令和元年8月31日現在

令和元年8月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 18,020 19,460 37,480 14,677
山崎 11,147 12,062 23,209 9,227
一宮 3,865 4,084 7,949 2,904
波賀 1,690 1,835 3,525 1,410
千種 1,318 1,479 2,797 1,136

令和元年7月31日現在

令和元年7月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 18,036 19,501 37,537 14,669
山崎 11,157 12,084 23,241 9,221
一宮 3,868 4,096 7,964 2,901
波賀 1,691 1,839 3,530 1,410
千種 1,320 1,482 2,802 1,137

令和元年6月30日現在

令和元年6月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 18,062 19,540 37,602 14,686
山崎 11,171 12,102 23,273 9,235
一宮 3,867 4,106 7,973 2,899
波賀 1,698 1,845 3,543 1,411
千種 1,326 1,487 2,813 1,141

令和元年5月31日現在

令和元年5月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 18,070 19,553 37,623 14,669
山崎 11,172 12,106 23,278 9,224
一宮 3,873 4,110 7,983 2,902
波賀 1,699 1,847 3,546 1,404
千種 1,326 1,490 2,816 1,139

平成31年4月30日現在

平成31年4月の人口と世帯
男 女 計 世帯数
宍粟市 18,088 19,564 37,652 14,659
山崎 11,177 12,105 23,282 9,212
一宮 3,878 4,116 7,994 2,900
波賀 1,704 1,849 3,553 1,407
千種 1,329 1,494 2,823 1,140

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

メールフォームでのお問い合せはこちら