軽自動車税の税率について
軽自動車税(種別割)の税率は次のとおりです。令和4年度からグリーン化特例(軽課)の税率が変更になっています。
原動機付自転車及び二輪車等
車種区分 | 税率(年税額) |
---|---|
50cc以下 | 2,000円 |
50cc超90cc以下 | 2,000円 |
90cc超125cc以下 | 2,400円 |
ミニカー | 3,700円 |
車種区分 | 税率(年税額) |
---|---|
2輪車(125cc超250cc以下) | 3,600円 |
専ら雪上を走行するもの、 ボートトレーラー |
3,600円 |
車種区分 | 税率(年税額) |
---|---|
農耕作業用 | 1,600円 |
その他のもの | 4,700円 |
車種区分 | 税率(年税額) |
---|---|
250cc超 | 6,000円 |
三輪以上の軽自動車
平成27年4月1日以後に最初の新規検査を受けた軽四輪車等(三輪以上の軽自動車)について、新税率が適用されます。
なお、平成27年3月31日までに最初の新規検査を受けた軽四輪車等については、旧税率が適用され、税率の変更はありません。(重課税率が適用される車両を除く)
また、グリーン化を進める観点から次の課税が導入されています。
グリーン化特例(重課)について
平成28年度から、新車新規登録から13年を超える車両は、重課税率が適用されます。
車種区分 | 車検証の「初度検査年月」による区分(~平成27年3月) 旧税率 |
車検証の「初度検査年月」による区分(平成27年4月~) 新税率 |
早見表参照 重課税率 |
---|---|---|---|
乗用(営業用) | 5,500円 | 6,900円 | 8,200円 |
乗用(自家用) | 7,200円 | 10,800円 | 12,900円 |
貨物用(営業用) | 3,000円 | 3,800円 | 4,500円 |
貨物用(自家用) | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
三輪車 | 3,100円 | 3,900円 | 4,600円 |
(注釈)総排気量660cc以下の車両が対象です。
グリーン化特例(軽課)について
平成27年4月1日以降に最初の新規検査を受けた三輪以上の軽自動車で、一定の条件を満たせばグリーン化特例(軽課)の対象となります。
なお、このグリーン化特例(軽課)は原則として取得の翌年度限りの措置となります。
車種区分 | 本則 | 75%軽減 | 50%軽減 | 25%軽減 |
---|---|---|---|---|
乗用(営業用) | 6,900円 | 1,800円 | 3,500円 | 5,200円 |
乗用(自家用) | 10,800円 | 2,700円 | 適用なし | 適用なし |
貨物用(営業用) | 3,800円 | 1,000円 | 適用なし | 適用なし |
貨物用(自家用) | 5,000円 | 1,300円 | 適用なし | 適用なし |
三輪車 | 3,900円 | 1,000円 | 2,000円 | 3,000円 |
(注釈1)三輪車の50%軽減、25%軽減は乗用営業用車両に限ります。
(注釈2)総排気量660cc以下の車両が対象です。
区分 | 対象となる乗用車 |
---|---|
(ア) おおむね75%軽減 | 電気軽自動車・天然ガス軽自動車 |
(イ) おおむね50%軽減 | 令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度基準達成(注釈2) |
(ウ) おおむね25%軽減 | 令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度基準達成(注釈2) |
(注釈1) 天然ガス軽自動車は、平成30年排出ガス基準達成車、又は平成21年排出ガス基準10%低減達成車両に限る。
(注釈2)ガソリン車・ハイブリッド車で、いずれも平成17年排出ガス基準75%低減達成車両に限る。
(注釈3)燃費基準の達成状況は、車検証の備考欄に記載されています。
軽自動車税重課税率早見表
初度検査年月 | 重課税率適用年度 |
---|---|
平成14年以前 | 平成28年度~ |
平成15年1月~平成16年3月 | 平成29年度~ |
平成16年4月~平成17年3月 | 平成30年度~ |
平成17年4月~平成18年3月 | 平成31年度~ |
平成18年4月~平成19年3月 | 令和2年度~ |
平成19年4月~平成20年3月 | 令和3年度~ |
平成20年4月~平成21年3月 | 令和4年度~ |
平成21年4月~平成22年3月 | 令和5年度~ |
平成22年4月~平成23年3月 | 令和6年度~ |
平成23年4月~平成24年3月 | 令和7年度~ |
平成24年4月~平成25年3月 | 令和8年度~ |
平成25年4月~平成26年3月 | 令和9年度~ |
平成26年4月~平成27年3月 | 令和10年度~ |
平成27年4月~平成28年3月 | 令和11年度~ |
平成28年4月~平成29年3月 | 令和12年度~ |
平成29年4月~平成30年3月 | 令和13年度~ |
平成30年4月~平成31年3月 | 令和14年度~ |
平成31年4月~令和2年3月 | 令和15年度~ |
令和2年4月~令和3年3月 | 令和16年度~ |
令和3年4月~令和4年3月 | 令和17年度~ |
令和4年4月~令和5年3月 | 令和18年度~ |
令和5年4月~令和6年3月 | 令和19年度~ |
令和6年4月~令和7年3月 | 令和20年度~ |
注)平成15年1月~3月に初度検査を受けた車両は、自動車検査証に「初度検査年」までしか記載されていないため、平成15年4月以降に取得された車両と同様に扱うこととされ、平成29年度から重課の対象となります。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
市民生活部 税務課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3124
ファックス番号:0790-62-2866
更新日:2022年04月01日