人口と世帯数(令和2年度)

広報ID 11466

更新日:2021年04月05日

人口と世帯数はすべて住民基本台帳によるものです。
Excelでは行政区「葛根」の「葛」は、PC環境によって「?」や「・」などで表示される場合があります。

令和3年3月31日現在

令和3年3月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,425 18,935 36,360 14,739
山崎 10,872 11,816 22,688 9,324
一宮 3,704 3,941 7,645 2,904
波賀 1,588 1,758 3,346 1,380
千種 1,261 1,420 2,681 1,131

令和3年2月28日現在

令和3年2月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,532 19,024 36,556 14,721
山崎 10,925 11,855 22,780 9,297
一宮 3,729 3,964 7,693 2,906
波賀 1,604 1,782 3,386 1,388
千種 1,274 1,423 2,697 1,130

令和3年1月31日現在

令和3年1月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,556 19,047 36,603 14,713
山崎 10,936 11,869 22,805 9,289
一宮 3,739 3,972 7,711 2,906
波賀 1,605 1,781 3,386 1,389
千種 1,276 1,425 2,701 1,129

令和2年12月31日現在

令和2年12月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,586 19,092 36,678 14,718
山崎 10,945 11,896 22,841 9,290
一宮 3,754 3,983 7,737 2,905
波賀 1,608 1,785 3,393 1,393
千種 1,279 1,428 2,707 1,130

令和2年11月30日現在

令和2年11月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,608 19,117 36,725 14,733
山崎 10,961 11,920 22,881 9,308
一宮 3,758 3,981 7,739 2,900
波賀 1,613 1,790 3,403 1,398
千種 1,276 1,426 2,702 1,127

令和2年10月31日現在

令和2年10月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,624 19,134 36,758 14,731
山崎 10,959 11,932 22,891 9,307
一宮 3,769 3,988 7,757 2,900
波賀 1,617 1,790 3,407 1,396
千種 1,279 1,424 2,703 1,128

令和2年9月30日現在

令和2年9月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,645 19,159 36,804 14,729
山崎 10,973 11,938 22,911 9,305
一宮 3,771 3,995 7,766 2,899
波賀 1,620 1,793 3,413 1,393
千種 1,281 1,433 2,714 1,132

令和2年8月31日現在

令和2年8月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,680 19,188 36,868 14,729
山崎 10,984 11,947 22,931 9,297
一宮 3,785 4,005 7,790 2,901
波賀 1,627 1,796 3,423 1,396
千種 1,284 1,440 2,724 1,135

令和2年7月31日現在

令和2年7月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,705 19,214 36,919 14,739
山崎 10,995 11,958 22,953 9,301
一宮 3,790 4,012 7,802 2,901
波賀 1,631 1,804 3,435 1,402
千種 1,289 1,440 2,729 1,135

令和2年6月30日現在

令和2年6月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,721 19,230 36,951 14,747
山崎 11,001 11,961 22,962 9,298
一宮 3,794 4,021 7,815 2,910
波賀 1,636 1,806 3,442 1,405
千種 1,290 1,442 2,732 1,134

令和2年5月31日現在

令和2年5月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,758 19,249 37,007 14,744
山崎 11,018 11,971 22,989 9,295
一宮 3,800 4,029 7,829 2,912
波賀 1,646 1,807 3,453 1,404
千種 1,294 1,442 2,736 1,133

令和2年4月30日現在

令和2年4月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 17,792 19,269 37,061 14,746
山崎 11,041 11,975 23,016 9,295
一宮 3,806 4,034 7,840 2,912
波賀 1,652 1,811 3,463 1,403
千種 1,293 1,449 2,742 1,136

関連リンク

この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511

メールフォームでのお問い合せはこちら