人口と世帯数(令和5年度)

広報ID 18081

更新日:2024年04月08日

人口と世帯数はすべて住民基本台帳によるものです。
Excelでは行政区「葛根」の「葛」は、PC環境によって「?」や「・」などで表示される場合があります。

令和6年3月31日現在

令和6年3月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,488 17,804 34,292 14,680
山崎 10,495 11,250 21,745 9,382
一宮 3,406 3,661 7,067 2,868
波賀 1,425 1,603 3,028 1,329
千種 1,162 1,290 2,452 1,101

令和6年2月29日現在

令和6年2月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,569 17,904 34,473 14,682
山崎 10,540 11,305 21,845 9,384
一宮 3,430 3,683 7,113 2,876
波賀 1,433 1,617 3,050 1,322
千種 1,166 1,299 2,465 1,100

令和6年1月31日現在

令和6年1月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,587 17,930 34,517 14,686
山崎 10,536 11,318 21,854 9,375
一宮 3,439 3,689 7,128 2,884
波賀 1,441 1,617 3,058 1,324
千種 1,171 1,306 2,477 1,103

令和5年12月31日現在

令和5年12月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,599 17,971 34,570 14,686
山崎 10,530 11,339 21,869 9,373
一宮 3,449 3,699 7,148 2,888
波賀 1,442 1,621 3,063 1,322
千種 1,178 1,312 2,490 1,103

令和5年11月30日現在

令和5年11月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,611 17,992 34,603 14,688
山崎 10,531 11,358 21,889 9,383
一宮 3,456 3,697 7,153 2,884
波賀 1,446 1,624 3,070 1,319
千種 1,178 1,313 2,491 1,102

令和5年10月31日現在

令和5年10月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,635 18,004 34,639 14,670
山崎 10,546 11,368 21,914 9,378
一宮 3,460 3,693 7,153 2,876
波賀 1,447 1,628 3,075 1,316
千種 1,182 1,315 2,497 1,100

令和5年9月30日現在

令和5年9月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,652 18,015 34,667 14,661
山崎 10,545 11,371 21,916 9,360
一宮 3,472 3,697 7,169 2,883
波賀 1,449 1,632 3,081 1,316
千種 1,186 1,315 2,501 1,102

令和5年8月31日現在

令和5年8月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,659 18,024 34,683 14,651
山崎 10,543 11,369 21,912 9,349
一宮 3,475 3,704 7,179 2,882
波賀 1,456 1,632 3,088 1,318
千種 1,185 1,319 2,504 1,102

令和5年7月31日現在

令和5年7月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,683 18,047 34,730 14,659
山崎 10,556 11,388 21,944 9,356
一宮 3,482 3,707 7,189 2,884
波賀 1,459 1,630 3,089 1,318
千種 1,186 1,322 2,508 1,101

令和5年6月30日現在

令和5年6月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,716 18,077 34,793 14,668
山崎 10,573 11,403 21,976 9,359
一宮 3,492 3,713 7,205 2,885
波賀 1,463 1,636 3,099 1,321
千種 1,188 1,325 2,513 1,103

令和5年5月31日現在

令和5年5月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,739 18,093 34,832 14,671
山崎 10,581 11,406 21,987 9,355
一宮 3,502 3,726 7,228 2,893
波賀 1,469 1,636 3,105 1,320
千種 1,187 1,325 2,512 1,103

令和5年4月30日現在

令和5年4月の人口と世帯
地区 男 女 計 世帯数
宍粟市 16,768 18,121 34,889 14,671
山崎 10,599 11,420 22,019 9,355
一宮 3,507 3,727 7,234 2,889
波賀 1,474 1,645 3,119 1,322
千種 1,188 1,329 2,517 1,105
この記事に関するお問い合わせ先

市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-62-2987

メールフォームでのお問い合せはこちら