人口と世帯数(平成28年度)
平成29年3月31日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,713 | 20,337 | 39,050 | 14,541 | 
| 山崎 | 11,463 | 12,439 | 23,902 | 9,077 | 
| 一宮 | 4,086 | 4,340 | 8,426 | 2,898 | 
| 波賀 | 1,778 | 1,966 | 3,744 | 1,430 | 
| 千種 | 1,386 | 1,592 | 2,978 | 1,136 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB) 
平成29年2月28日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,832 | 20,449 | 39,281 | 14,544 | 
| 山崎 | 11,537 | 12,504 | 24,041 | 9,085 | 
| 一宮 | 4,106 | 4,370 | 8,476 | 2,898 | 
| 波賀 | 1,799 | 1,975 | 3,774 | 1,429 | 
| 千種 | 1,390 | 1,600 | 2,990 | 1,132 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.2KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.2KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB) 
平成29年1月31日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,830 | 20,443 | 39,273 | 14,540 | 
| 山崎 | 11,547 | 12,500 | 24,047 | 9,089 | 
| 一宮 | 4,098 | 4,376 | 8,474 | 2,894 | 
| 波賀 | 1,799 | 1,972 | 3,771 | 1,427 | 
| 千種 | 1,386 | 1,595 | 2,981 | 1,130 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.8KB)、(PDFファイル:69.8KB) 
平成28年12月31日現在
| 
			 地区  | 
			男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,866 | 20,481 | 39,347 | 14,558 | 
| 山崎 | 11,557 | 12,507 | 24,064 | 9,090 | 
| 一宮 | 4,115 | 4,390 | 8,505 | 2,902 | 
| 波賀 | 1,804 | 1,985 | 3,789 | 1,438 | 
| 千種 | 1,390 | 1,599 | 2,989 | 1,128 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.2KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB) 
平成28年11月30日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,878 | 20,501 | 39,379 | 14,554 | 
| 山崎 | 11,568 | 12,514 | 24,082 | 9,092 | 
| 一宮 | 4,116 | 4,405 | 8,521 | 2,903 | 
| 波賀 | 1,802 | 1,981 | 3,783 | 1,430 | 
| 千種 | 1,392 | 1,601 | 2,993 | 1,129 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:36.7KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.2KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:9.6KB) 
平成28年10月31日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,907 | 20,533 | 39,440 | 14,557 | 
| 山崎 | 11,576 | 12,507 | 24,083 | 9,077 | 
| 一宮 | 4,121 | 4,426 | 8,547 | 2,914 | 
| 波賀 | 1,812 | 1,989 | 3,801 | 1,434 | 
| 千種 | 1,398 | 1,611 | 3,009 | 1,132 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.3KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB) 
平成28年9月30日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,925 | 20,545 | 39,470 | 14,557 | 
| 山崎 | 11,581 | 12,522 | 24,103 | 9,078 | 
| 一宮 | 4,135 | 4,427 | 8,562 | 2,919 | 
| 波賀 | 1,808 | 1,988 | 3,796 | 1,430 | 
| 千種 | 1,401 | 1,608 | 3,009 | 1,130 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.5KB)、(PDFファイル:144.6KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:67.1KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.8KB)、(PDFファイル:65.4KB) 
平成28年8月31日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,951 | 20,570 | 39,521 | 14,555 | 
| 山崎 | 11,593 | 12,530 | 24,123 | 9,080 | 
| 一宮 | 4,137 | 4,438 | 8,575 | 2,911 | 
| 波賀 | 1,812 | 1,993 | 3,805 | 1,433 | 
| 千種 | 1,409 | 1,609 | 3,018 | 1,131 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.5KB)、(PDFファイル:144.6KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:67.1KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.8KB)、(PDFファイル:65.4KB) 
平成28年7月31日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,978 | 20,597 | 39,575 | 14,553 | 
| 山崎 | 11,606 | 12,540 | 24,146 | 9,076 | 
| 一宮 | 4,150 | 4,441 | 8,591 | 2,913 | 
| 波賀 | 1,811 | 2,000 | 3,811 | 1,434 | 
| 千種 | 1,411 | 1,616 | 3,027 | 1,130 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.5KB)、(PDFファイル:144.6KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:67.1KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.8KB)、(PDFファイル:65.4KB) 
平成28年6月30日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 18,993 | 20,615 | 39,608 | 14,561 | 
| 山崎 | 11,604 | 12,540 | 24,144 | 9,075 | 
| 一宮 | 4,154 | 4,446 | 8,600 | 2,915 | 
| 波賀 | 1,821 | 2,007 | 3,828 | 1,438 | 
| 千種 | 1,414 | 1,622 | 3,036 | 1,133 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.5KB)、(PDFファイル:144.6KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:67.1KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.8KB)、(PDFファイル:65.4KB) 
平成28年5月31日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 19,008 | 20,619 | 39,627 | 14,555 | 
| 山崎 | 11,612 | 12,535 | 24,147 | 9,071 | 
| 一宮 | 4,155 | 4,453 | 8,608 | 2,914 | 
| 波賀 | 1,824 | 2,011 | 3,835 | 1,439 | 
| 千種 | 1,417 | 1,620 | 3,037 | 1,131 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.3KB)、(PDFファイル:148.8KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:63.6KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:14.9KB)、(PDFファイル:69.8KB) 
平成28年4月30日現在
| 地区 | 男 | 女 | 計 | 世帯数 | 
|---|---|---|---|---|
| 宍粟市 | 19,032 | 20,634 | 39,666 | 14,548 | 
| 山崎 | 11,617 | 12,543 | 24,160 | 9,061 | 
| 一宮 | 4,163 | 4,454 | 8,617 | 2,912 | 
| 波賀 | 1,830 | 2,015 | 3,845 | 1,441 | 
| 千種 | 1,422 | 1,622 | 3,044 | 1,134 | 
- 行政区別住民基本台帳人口・世帯数
(Excelファイル:17.5KB)、(PDFファイル:144.6KB) - 行政区別年齢(5歳階級)別人口
(Excelファイル:67.5KB)、(PDFファイル:1.1MB) - 年齢階級別人口
(Excelファイル:15.3KB)、(PDFファイル:64.7KB) 
- この記事に関するお問い合わせ先
 - 
      
市民生活部 市民課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3100
ファックス番号:0790-63-2511 
  





      
更新日:2019年03月15日