宿泊棟予約状況
予約は使用する日が属する月の6か月前から、使用する日の前日まで(宿泊の場合は10日前まで)受付できます。詳しい予約状況は、必ず電話等でご確認ください。
予約は窓口での申込または電話でできますが、予約が集中する月初めには、午前8時30分までに事務所窓口(入り口前)でお待ちいただいた人が優先となります。窓口での利用希望日が重なった場合は抽選となりますので、必ず第2希望日を考えておいてください。
宍粟市生涯学習センター学遊館
電話:0790-64-7700
令和4年6月
6月宿泊棟予約状況
予約済日程は、6月1日午後、2日午前、3日午前、9日午前、10日午前、16日午前、17日午前、18日午前、22日午後、23日午前、24日午前、30日午前です。休館日は、月曜日です。それ以外は予約できます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||
済 | 済 | 済 | |||||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | |||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||
休館日 | 済 |
令和4年7月
7月宿泊棟予約状況
予約済日程は、7月1日午前、2日午後から3日午前、6日午後、7日午前、8日午前、9日午前と午後から10日午前、14日午前、15日午前、16日午後から17日午前、20日午後、21日午前、22日午前、22日午後から23日午前、23日午後から24日午前、30日午後から31日午前までです。休館日は、月曜日と19日です。それ以外は予約できます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
1 | 2 | 3 | |||||||||||
済 |
済 |
済 | |||||||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | |||||||
休館日 | 休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||
休館日 | 済 | 済 |
令和4年8月
8月宿泊棟予約状況
予約済日程は、8月2日午後から4日午前、5日午後から6日午前、6日午後、7日午前と午後、9日午前から10日午後、19日午後から20日午前、20日午後から21日午前、23日午前から26日午前、26日午後から27日午前、27日午後から28日午前、31日午後までです。休館日は、月曜日と11日です。それ以外は予約できます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | 休館日 | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||
29 | 30 | 31 | |||||||||||
休館日 | 済 |
令和4年9月
9月宿泊棟予約状況
予約済日程は、9月1日午前から4日午後、7日午後、17日午後から18日午前、21日午後、24日午前です。休館日は月曜日と20日、23日です。それ以外は予約できます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
休館日 | 済 | ||||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | |||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
休館日 | 休館日 | 済 | 休館日 | 済 | |||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||
休館日 |
令和4年10月
10月宿泊棟予約状況
予約済日程は、10月1日午前と午後、5日午後、13日午前と午後、19日午後、22日午後から23日午前、29日午前と午後、30日午前と午後です。休館日は、月曜日と11日です。それ以外は予約できます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
1 | 2 | ||||||||||||
済 | 済 | ||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
休館日 | 済 | ||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
休館日 | 休館日 | 済 | 済 | ||||||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | ||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | |||||||||
31 | |||||||||||||
休館日 |
令和4年11月
11月宿泊棟予約状況
予約済日程は、11月2日午後、5日午前と午後、11日午後12日午前と午後、13日午前と午後16日午後、19日午前と午後、20日午前と午後、26日午前です。休館日は、月曜日と3日、23日です。それ以外は予約できます。
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||
済 | 休館日 | 済 | 済 | ||||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | 済 | 済 | 済 | ||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||
休館日 | 休館日 | 済 | |||||||||||
28 | 29 | 30 | |||||||||||
休館日 |
令和4年12月
12月宿泊棟予約状況
予約済日程は、12月7日午後、10日午前、21日午後、28日午前から31日午後です。休館日は、月曜日と28日、29日、30日、31日です。それ以外は予約できます
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||
休館日 | 済 | 済 | |||||||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||||||
休館日 | |||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||||||
休館日 | 済 | ||||||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||
休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 | 休館日 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
生涯学習センター 学遊館
〒671-2504
宍粟市山崎町東下野18番地
電話番号:0790-64-7700
ファックス番号:0790-64-7711
更新日:2022年06月28日