森林環境ポイント「やっちゃえ!エコぽ!」
広報しそう 森林・環境クイズ
広報しそうに掲載されているクイズを解いて、専用フォームから報告いただくと、送信(閲覧した)で50ポイント、正解の場合は追加で50ポイントがつきます。
ぜひ、ご応募ください。
広報しそう 森林環境クイズ2月号の答え
正解は2番の「浴室の水垢」でした。
お酢は酸性なので便器の汚れや、浴室・台所の水垢、たばこのヤニといったアルカリ性の汚れを落とすのに効果的です。
重曹は弱アルカリ性なので、換気扇の油汚れや窓ガラスの手垢など酸性の汚れを落とすのに効果的です。
- 正解 2番
- 広報しそう3月号は休載です
「やっちゃえ!エコぽ!」とは
令和6年4月1日から宍粟市森林環境ポイント「やっちゃえ!エコぽ!」がスタートしました。
「やっちゃえ!エコぽ!」は、宍粟市の皆さんが森林整備の促進とCO2排出量ゼロ(いわゆるゼロカーボンシティ)に向けた意識向上をめざして、森林整備および省エネ行動への動機づけを楽しみながら実践していけるポイントラリーです。
貯まったポイントは地場産品(宍粟市ふるさと納税返礼品と同等品)と交換できます。
森林の持つCO2吸収効果や省エネ行動の実践を体感しつつ、楽しみながらポイントを貯めましょう。

「やっちゃえ!エコぽ!」の主な流れ
最初にしていただくこと【会員登録】
「やっちゃえ!エコぽ!」の会員登録を申込専用フォームから行います。
次にしていただくこと【取り組み報告】
森林とのふれあい活動や省エネにつながる行動などを実践し、
事務局に活動報告専用フォームから報告してポイントを獲得してください。
3番目にしていただくこと【賞品に交換】
貯まったポイントは、3,000ポイントで寄付金額10,000円相当の宍粟市ふるさと納返礼品の同等品と交換することができます。
交換できる時期は6月から8月までの3か月間と1月から3月までの3か月間です。
次のポイント交換専用フォームから手続きしてください。
どんなことをすればポイントがたまるの?
以下の一覧にある行動を実践することでポイントが貯まります。
ポイント付与項目一覧
令和7年4月1日現在の情報です。今後追加・変更されることがあります。
確認書類に「自己申告」とあるものは、報告時の添付書類不要です。
令和6年7月1日以降にエコぽ!会員が会員以外の友人等に制度を紹介し、その友人等がエコぽ!会員になった場合は、紹介した会員及び新規加入した会員の両方に300ポイントを付与します。
加入者特典
コード | 項目 | 付与ポイント数 | 提出書類 | 条件や制限事項など |
---|---|---|---|---|
002 | 新規加入特典 | 1回 200ポイント | 不要 | 令和6年6月1日~ |
森林関係
コード | 項目 | 付与ポイント数 | 提出書類 | 条件や制限事項など |
---|---|---|---|---|
101 | しそう森林王国観光協会が実施する森林セラピー体験への参加 | 1回 500ポイント | 写真(自身の写ったもの)、領収書 | |
102 | 森林、里山、自然などに関するイベントや講演会への参加 | 1回 300ポイント | 写真(行事名などが入ったもの)、当日の資料など | エコぽ!事務局が特に指定した講座にはプラス300ポイント |
103 | 森林に関する本を読んだ | 1冊 100ポイント | 本の写真 | 上限年間10冊 |
104 | 生ごみ処理容器「キエーロ」の購入 | 購入金額の100分の5 | 写真及び領収書 | 販売所:みみずく耕房(電話0790-60-5781)大13,000円、小10,000円 |
105 | 森林ボランティア活動への参加 | 1回 500ポイント | 写真(行事名などが入ったもの)、当日の資料など | 上限年間10回 |
106 | 自治会等の山の作業(下草刈り、枝打ちなど)への参加(山の天役) | 1回 500ポイント | 写真(行事名などが入ったもの)、当日の資料など | 上限年間10回 |
107 | 市内持ち山の森林経営計画を策定 | 1回 1000ポイント | 認定証の写真または複写 | 地主さん対象 |
108 | 市内持ち山の間伐を0.1ヘクタール以上実施 | 1回 1000ポイント | 委託契約書か森林経営計画認定書か伐採届の写真または複写 | 地主さん対象(作業の業者委託可) |
109 | 1回50ポイント | 新聞の写真 | 令和5年4月以降に発行されたもの 各号ごとに1回 |
|
110 |
フォトコンテスト「ミライエシソウ」で、森林や山に関する写真を応募 |
1回300ポイント | 応募票の写し | 森林や林業がメイン被写体のもの 1会員1回限り 入賞者には300ポイント追加(計600ポイント) |
環境関係
コード | 項目 | 付与ポイント数 | 提出書類 | 条件や制限事項など |
---|---|---|---|---|
201 | うちエコ診断の受診(ひょうご環境創造協会が実施) | 1回 1000ポイント | 診断結果表 | 上限年1回 住宅の省エネ対策診断 |
202 | 電気使用量を記録した(連続6か月以上) | 1回 500ポイント | 上限半年1回(期間の重複はできません) | |
203 | 電気使用量を記録した(1年間) | 追加で 500ポイント | 上限年間1回(期間の重複はできません) | |
204 | 節電に取り組んだ(前年同月比マイナス5~10パーセント) | 1か月 100ポイント | 電気料金明細書 | 電力量ベース 前年同月分の使用量がわかるもの |
205 | 節電に取り組んだ(前年同月比マイナス10パーセント以上) | 1か月 200ポイント | 電気料金明細書 | 電力量ベース 前年同月分の使用量がわかるもの |
206 | 宍粟市環境基本計画を閲覧 | 1回 100ポイント | 計画書またはWeb画面の写真 | 上限年間1回 |
207 | 温暖化防止、エコライフなどに関するイベントや講演会への参加 | 1回 300ポイント | 写真、当日の資料 | エコぽ!事務局が特に指定した講座にはプラス300ポイント |
208 | ひょうご環境体験館(佐用町光都1-330-3)が実施する体験プログラムへの参加 | 1回 300ポイント | 写真、当日の資料 | 上限年間10回 |
209 | 広報しそうの環境クイズの閲覧と解答 | 1回 50ポイント |
紙面またはWeb画面の写真、 |
1記事ごとに1回 クイズ正解で50ポイント追加(計100ポイント) |
210 |
次世代自動車の購入
|
1台 3000ポイント | 写真及び車検証写し | 個人名義に限る |
211 | エアコンの清掃の実施 | 1回 50ポイント | 自己申告 | 上限年6回 |
214 | エコドライブの実践(ふんわりアクセル、加減速の抑制、エンジンブレーキの活用、アイドリングストップなど) | 1回 50ポイント | 自己申告 | 上限年12回(月1回標準) |
215 | 家庭用蓄電池の購入 | 購入金額の100分の1 | 蓄電池の写真及び領収書 | 家庭用ポータブル蓄電池も含む |
216 | 宅配ボックス(再配達等防止箱)の購入 | 購入金額の100分の1 | 宅配ボックスの写真及び領収書 | 自宅用に限る(事業所等不可) |
217 | 黒土新聞の閲覧 | 1回50ポイント | 新聞の写真 | 各号ごとに1回 |
218 | 断熱窓(二重窓、樹脂サッシ、断熱ガラスなど)の設置 | 設置費用の100分の1 | 断熱窓の写真、領収書 | 上限3000ポイント 令和6年4月以降の施工に限る |
220 | 市内路線バス(200円区間)に乗車 | 1乗車100ポイント | 乗車日と乗車区間を報告フォーム入力 | 上限年10回 |
221 | 市内路線バス(200円区間)のフリー乗車券購入 | 1回1000ポイント | 領収書 |
上限年1回 |
参加申し込みから賞品獲得まで モデルプランご紹介
会員登録を済ませたら「エコぽ!の広場」ページへ
森林関係や環境関係の外部リンク
環境マガジン「ecojin」(エコジン) (外部リンク・環境省)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
産業部 森林環境課
〒671-2593
宍粟市山崎町中広瀬133番地6
電話番号:0790-63-3065
ファックス番号:0790-63-1282
更新日:2025年04月15日